联系人:宁经理
手 机:13530565376
电 话:0755-83764280
地 址:深圳市龙岗区南湾街道李朗大道盛宝路2号中海信工业园E栋201东
● 通流容量大,反应速度快;
● 插入损耗小,能确保信号正常传输;
● 结构简单、安装方便,无需特殊维护;
● 传输速率高,反应速度快,响应时间短;
TD2-14/POE网络视频浪涌保护器采用等电位连接设计,连接在系统进线与被保护的设备之间,当受到浪涌冲击时,雷电流通过保护器泄放到大地,保护器的输出电压限制在设备安全允许的数值内。浪涌保护器冲击放电后能回到初始状态,无需特别维护。
TD2-14/POE网络视频浪涌保护器依据IEC通信防雷器标准设计,可用于视频网络数据设备的浪涌保护,具有通流容量大,反应速度快的特点,能有效确保信号的正常传输。
保护参数类别 | 电源保护参数 | 网络保护参数 | ||
额定工作电压UN | 220VAC | 24VAC | 12VDC | 5V |
最大持续工作电压Uc | 320VAC | 30VAC | 15VDC | 6V |
浪涌通流容量(8/20μs) | In:5kA Imax:10kA | In2kA Imax:4kA | ||
In时的电压保护水平Up(8/20μs) | ≤1200V | ≤55V | ≤35V | ≤22V |
响应时间 | <25ns | <1ns | <1ns | <1ns |
额定工作电流IN | 5A | |||
回路阻抗 | ≤0.05Ω | |||
插入损耗 | ≤0.5dB | |||
最大传输速率 | 100Mbit/s | |||
接口类型 | 螺丝压线 | RJ45 | ||
外壳防护等级 | IP20 | |||
工作温度范围 | -25~80 ℃ | |||
工作相对湿度(室温下) | ≤95% | |||
工作海拔高度 | ≤3000m |
型号 | 用途 | 订货号 | 安装方式 |
TD2-14/POE-12 | 网络视频监控 | 4050021401 | 螺丝固定 |
TD2-14/POE-24 | 网络视频监控 | 4050021406 | 螺丝固定 |
TD2-14/POE-220 | 网络视频监控 | 4050021407 | 螺丝固定 |
Copyright © 2022 深圳市恒智智能科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17065878号-1 XML地图